Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība
LR IZM VISC noteikto un organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu valstspilsētas posma dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes un norises laiks 2024./2025. mācību gadā
Mācību priekšmets, olimpiādes norises veids | Klase | Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi | Datums | Olimpiādes sākums | Rezultāti | Valsts posma norises datums |
NOVEMBRIS | ||||||
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) Norises kārtība |
10.-12. | Skat. 2. pielikumu | 05.11.2024. | 10:00 | 12.12.2024.-I kārta 09.02.2025.–II kārta |
|
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) Norises kārtība |
7.-9. | Skat. 2. pielikumu | 06.11.2024. | 10:00 | 12.12.2024.-I kārta 09.02.2025.–II kārta |
|
Angļu valodas olimpiāde (tiešsaitē) Norises kārtība |
4.-6. | Skat. 2. pielikumu | 07.11.2024. | 10:00 | 12.12.2024.-I kārta 09.02.2025.–II kārta |
|
Politika un tiesības (tiešsaitē) Norises kārtība Resursu saraksts |
10.-12. | Visi, kas vēlas | 13.11.2024. | 10:00 | 28.01.2025. | |
Bioloģijas olimpiāde (tiešsaitē) Norises kārtība Olimpiādes saturs |
9.-12. | Skat. 2. pielikumu | 28.11.2024. | 10:00 | 22.01.–24.01.2025. | |
DECEMBRIS | ||||||
Vācu valodas olimpiāde (tiešsaitē) Norises kārtība |
10.-12. | Visi, kas vēlas | 03.12.2024. | 10:00 | 10.01.2025.–I kārta 14.02.2025.–II kārta |
|
Vēstures olimpiāde (tiešsaitē) Norises kārtība Programma |
9.; 10.-12. |
Skat. 2. pielikumu | 06.12.2024. | 10:00 | 9.kl. – 12.02.2025. 10.-12.kl. – 11.02.2025. |
|
JANVĀRIS | ||||||
Filozofijas olimpiāde (tiešsaitē) | 11.-12. | Visi, kas vēlas | 07.01.2025. | 10:00 | 05.03.2025. | |
Informātikas (programmēšanas) olimpiāde (tiešsaitē) | 8.-10. 11.-12. |
Visi, kas vēlas | 14.01.2025. | 10:00 | 26.02.-28.02.2025. | |
Fizikas olimpiāde (tiešsaitē) | 9.–12. | Skat. 2. pielikumu | 17.01.2025. | 10:00 | 20.03.-21.03.2025. | |
Ekonomikas olimpiāde (tiešsaitē) | 10.-12. | Skat. 2. pielikumu | 20.01.2025. | 10:00 | 20.02.2025. | |
Ķīmijas olimpiāde (tiešsaitē) | 9.–12. | Skat. 2. pielikumu | 27.01.2025. | 10:00 | 09.04.-11.04.2025. | |
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) | 11.-12. | Skat. 2. pielikumu | 29.01.2025. | 10:00 | 25.03.2025. | |
Matemātikas olimpiāde (klātienē) | 9.–12. | Skat. 2. pielikumu | 31.01.2025. | 9:00 | 14.04.2025. | |
FEBRUĀRIS | ||||||
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) | 5.-6. | Skat. 2. pielikumu | 03.02.2025. | 10:00 | 08.04.2025. | |
Ģeogrāfijas olimpiāde (tiešsaitē) | 10.-12. | Skat. 2. pielikumu | 04.02.2025. | 10:00 | 03.04.–04.04.2025. | |
Matemātikas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem (tiešsaitē)* | 4.-6. 7.-9. |
1-5 izglītojamie no vienas izglītības iestādes | 06.02.2025. | 10:00 | 06.03.2025. | |
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde (tiešsaitē) | 8.-9. | Skat. 2. pielikumu | 10.02.2025. | 10:00 | 01.04.2025. | |
Angļu valodas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem (tiešsaitē)* | 4.-6. 7.-9. |
1-5 izglītojamie no vienas izglītības iestādes | 18.02.2025. | 10:00 | 19.03.2025. |
* Olimpiādē piedalās 4.–6. un 7.–9. klašu speciālo izglītības programmu (21015811, 21015711, 21015611) izglītojamie.
Citas mācību priekšmetu olimpiādes 2024./2025. mācību gadā
Mācību priekšmets | Klase | Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi | Datums | Olimpiādes sākums | Vieta | Rezultāti |
OKTOBRIS | ||||||
Atklātā Inženierzinību olimpiāde Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu skolēniem | 8. | Vienu izglītības iestādi var pārstāvēt ne vairāk kā divas komandas (komandā trīs skolēni) | 24.10.2024. | 10:00 | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | |
MARTS | ||||||
Atklātā matemātikas 75. olimpiāde | 5.-8. | 07.03.2025. | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija |
Organizēšanas kārtības 2. pielikums.
Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: laura.mescanova@rezekne.lv trīs darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.